闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ巻鍋撴潻婵嬫⒑闁偛鑻晶鎾煛鐏炲墽銆掗柍褜鍓ㄧ紞鍡涘磻閸涱厾鏆︾€光偓閸曨剛鍘搁悗鍏夊亾闁逞屽墴瀹曚即寮介婧惧亾娴g硶妲堟俊顖氬槻閻楁岸姊洪崨濠傚闁稿鎸歌濠㈣埖鍔栭悡鐔煎箹濞n剙鈧倕岣块幇顓犵婵炴潙顑嗗▍濠冾殽閻愯尙绠婚柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟�

2016年5月22日后半夜将上演火星冲日

星座 m.xingzuowu.com 2016-09-18 编辑:小编12

22日后半夜苍穹之上将会上演“火星冲日”的景象。此次火星冲日亮度较大,但由于冲日位置关系,理论上不太利于北半球中高纬度的观测。不过在夜空中,仍可见由火星、心宿二及土星构成“三星相聚”的天象,十分值得关注。

  地球在火星和太阳之间时就发生火星冲日。当火星与太阳视黄经相差180度时,称为火星冲日。这时,火星和太阳分别位于地球的两边,太阳刚一落山,火星就从东方升起,而等到太阳从东方升起时,火星才在西方落下,因此整夜都可观测火星。一般来说,冲日时,火星离地球较近,它的亮度也是一年当中最亮的。2014年4月09发生了“火星冲日”的现象,中国各地都可看到。

  火星冲日世纪历程
  21世纪的火星冲日:
  已发生

  2001年06月13日 17:45 0.4556 -26°30′

  2003年08月28日 17:58 0.3728 -15°49′

  2005年11月07日 07:57 0.4700 +15°54′

  2007年12月24日 19:46 0.5929 +26°46′

  2010年01月29日 19:42 0.6644 +22°09′

  2012年03月04日 20:10 0.6741 +10°16′

  2014年04月08日 21:03 0.6209 -05°08′

  将发生
  2016年05月22日 11:16 0.5094 -21°39′

  2018年07月27日 05:12 0.3862 -25°29′

  2020年10月13日 23:25 0.4192 +05°26′

  2022年12月08日 05:41 0.5496 +24°59′

  2025年01月16日 02:38 0.6437 +25°06′

  2027年02月19日 15:50 0.6779 +15°22′

  2029年03月25日 07:48 0.6491 +01°04′

  2031年05月04日 12:03 0.5589 -15°28′

  2033年06月28日 01:29 0.4272 -27°49′

  2035年09月15日 19:38 0.3817 -08°02′

  2037年11月19日 09:09 0.4996 +20°16′

  2040年01月02日 15:26 0.6136 +26°41′

  2042年02月06日 12:04 0.6719 +19°49′

  2044年03月11日 12:50 0.6679 +06°55′

  2046年04月17日 18:06 0.6012 -08°59′

  2048年06月03日 14:50 0.4797 -24°44′

  2050年08月14日 07:50 0.3742 -20°43′

  2052年10月28日 06:33 0.4464 +11°58′

  2054年12月17日 22:13 0.5744 +26°20′

  2057年01月24日 01:30 0.6563 +23°26′

  2059年02月27日 05:30 0.6770 +12°20′

  2061年04月02日 12:52 0.6347 -02°37′

  2063年05月14日 22:20 0.5324 -19°11′

  2065年07月13日 21:02 0.4021 -27°18′

  2067年10月02日 19:54 0.3997 -00°01′

  2069年11月30日 10:18 0.5278 +23°26′

  2072年01月11日 01:03 0.6313 +25°54′

  2074年02月14日 01:57 0.6765 +17°11′

  2076年03月19日 08:54 0.6588 +03°25′

  2078年04月27日 01:37 0.5789 -12°50′

  2080年06月16日 20:26 0.4502 -26°57′

  2082年09月01日 17:38 0.3738 -13°52′

  2084年11月10日 06:06 0.4759 +17°16′

  2086年12月27日 02:36 0.5973 +26°47′

  2089年01月31日 20:21 0.6662 +21°20′

  2091年03月06日 20:13 0.6732 +09°06′

  2093年04月11日 02:19 0.6173 -06°25′

  2095年05月26日 06:25 0.5037 -22°36′

  2097年07月31日 03:37 0.3828 -24°26′

  2099年10月18日 08:05 0.4239 +07°19′(完)

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇氱秴闁搞儺鍓﹂弫鍐煥閺囨浜鹃梺姹囧€楅崑鎾舵崲濠靛洨绡€闁稿本绮岄。娲⒑閽樺鏆熼柛鐘崇墵瀵寮撮悢铏诡啎闂佸壊鐓堥崰鏍ㄧ珶閸曨偀鏀介柣鎰级閳绘洖霉濠婂嫮鐭掔€规洘锕㈤崺鈧い鎺嗗亾妞ゎ亜鍟存俊鍫曞幢濡儤娈梻浣呵归鍡欑矙閹达附鍋╅柣銏⑶归獮銏$箾閹寸偟鎲块柟閿嬫そ濮婃椽宕ㄦ繝鍕暤闁诲孩鑹鹃崲鎻掑祫閻熸粎澧楃敮妤呮偂閺囥垺鐓冮弶鐐村閸忓苯顭胯濞茬喖骞楅崼鏇熸櫜濠㈣泛顑囬崣鍡涙⒑缂佹ɑ绀€闁稿﹤婀遍埀顒佺啲閹凤拷知识闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿极閹剧粯鍋愰柤纰卞墻濡茬兘姊绘担鍛婃儓婵炲眰鍨藉畷褰掑捶椤撶姳绗夐梺缁樓归褏绮昏ぐ鎺撶厵缁炬澘宕獮姗€鏌涘Ο鑽ゆ创闁哄备鍓濋幏鍛存閳哄嫬鎯堥梻浣告惈鐞氼偊宕濋幋锕€绠栭柕鍫濐槸绾惧吋绻涢幋鐑囦緵濞寸》鎷�